Isover glaswol is een perfecte keuze als het aankomt op het isoleren van gebouwen. De unieke eigenschappen zorgen ervoor dat optimale akoestische en thermische isolatie gecreëerd wordt. De verschillende glaswol producten hebben uiteenlopende isolatiewaarden die in onderstaand artikel uiteen gezet worden.
Isolatiewaarde glaswol
De isolatiewaarde van Isover glaswol is afhankelijk van de dikte en het product. In onderstaande tabellen worden Rd waarde / de isolatiewaarden overzichtelijk per product weergegeven.
Isover Rollisol Plus | Dikte | Rd waarde / Isolatiewaarde |
(wand, hellend dak, vloer, plafond) | 80mm | 2,00 |
100mm | 2,50 | |
120mm | 3,00 | |
Isover Comfortpanel | Dikte | Rd waarde / Isolatiewaarde |
(spouw, wand, dak, vloer, plafond) | 45mm | 1,30 |
70mm | 2,05 | |
90mm | 2,65 | |
120mm | 3,50 | |
Isover Comfortroll | Dikte | Rd Waarde / Isolatiewaarde |
(dak, vloer, plafond) | 90mm | 2,55 |
110mm | 3,10 | |
Isover Mupan | Dikte | Rd Waarde / Isolatiewaarde |
(spouw, vloer, dak, wand) | 75mm | 2,10 |
80mm | 2,25 | |
100mm | 2,85 | |
105mm | 3,00 | |
120mm | 3,40 | |
Isover Mupan Plus | Dikte | Rd Waarde / Isolatiewaarde |
(spouw, vloer, dak, wand) | 90mm | 2,70 |
95mm | 2,85 | |
100mm | 3,00 | |
110mm | 3,30 | |
115mm | 3,45 | |
Isover Sonepanel | Dikte | Rd Waarde / Isolatiewaarde |
(wand) | 45mm | 1,20 |
50mm | 1,35 | |
60mm | 1,60 | |
75mm | 2,00 | |
90mm | 2,40 |
Naar Isover glaswol isolatie in de winkel